首  页 公司简介 产品介绍 主要工程工程业绩 联系我们

 

 

 
水泥厂及冶炼厂
序号 工程名称 机组容量 项目内容 监控系统型式样 数 量 投运日期
(MW)
1 广元启明星铝业公司 - 氧化铝输送及自动控制 浓相输送 2 2003
2 贵州安顺双牌铝业 - 氧化铝输送及自动控制 浓相输送 2 2003
3 贵州六盘水铝厂 - 氧化铝输送及自动控制 浓相输送 1 2002
4 广元新广兴铝业公司 - 氧化铝输送及自动控制 浓相输送 2 2001
5 云南铝厂 - 氧化铝输送及自动控制 浓相输送 16 2000
6 湖北丹江铝厂 - 氧化铝输送及自动控制 浓相输送配件 4 1999
7 辽宁抚顺铝厂 - 氧化铝输送及自动控制 QPB6.0及PLC控制 2 1999
8 河北鹿泉铝厂 - 氧化铝输送及自动控制 QPB6.0及PLC控制 2 1999
9 山东鲁西铝厂 - 氧化铝输送及自动控制 QPB6.0及PLC控制 2 1999
10 河南济源铝厂 - 氧化铝输送及自动控制 QPB6.0及PLC控制 1 1999
11 贵阳铝厂 - 氧化铝输送及自动控制 浓相输送配件 6 1998
12 河南鑫旺铝业公司 - 氧化铝输送及自动控制 QPB4.0 KCX 2 1997
13 河南沁阳氧化铝试验场 - 氧化铝输送及自动控制 QPB2.5 KCX 2 1997
14 昆明水泥厂 - 水泥输送及自动控制 QPB及PLC自动控制 1 2003.1
15 辽宁抚顺钢厂水泥厂 - 水泥输送及自动控制 QPB及PLC自动控制 1 1998
16 四川宜宾巡场水泥厂 - 水泥输送及自动控制 QPB及PLC自动控制 1 2000
17 陕西汉中水泥厂 - 水泥输送及自动控制 QPB及PLC自动控制 2 1997
18 陕西户县水泥厂 - 水泥输送及自动控制 QPB及PLC自动控制 2 1997
19 四川双马水泥有限公司 - 水泥输送及自动控制 QPB及PLC自动控制 6 1999
20 四川江津水泥厂 - 水泥输送及自动控制 QPB及PLC自动控制 1 1997
21 湖南新华水泥厂 - 水泥输送及自动控制 QPB及PLC自动控制 2 1995
22 河北承德水泥厂 - 水泥输送及自动控制 QPB及PLC自动控制 2 1995
23 葛州坝水泥厂 - 水泥输送及自动控制 QPB及PLC自动控制 5 1994
24 密云水泥厂 - 水泥输送及自动控制 QPB及PLC自动控制 3 1995
25 怀柔水泥厂 - 水泥输送及自动控制 QPB及PLC自动控制 3 1996
26 翼东水泥厂 - 水泥输送及自动控制 QPB KCX 2 1994
27 鄂城水泥厂 - 水泥输送及自动控制 QPB KCX 9 1995
28 昆明水泥厂 - 水泥输送及自动控制 QPBⅡ泵 1 1995
KCP
29 江西丰城水泥厂 - 水泥输送及自动控制 QPBⅡ泵 1 1996
KCP 1 1997
30 广西红水河水泥厂 - 水泥输送及自动控制 QPBⅡ泵 1 1995
KCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

电  话(TEL):

0731-5530200    0731-5530201    0731-5505987

传  真(FAX): 0731-5557910
通 讯 地 址 湖南长沙候家塘劳动西路377号中扬大厦20楼A座
邮      410007

E - mail  

hljdgs@163.com   
网      址 http://www.hljdgs.com